服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKXR35Z軸承
產(chǎn)品名稱: | NKXR35Z軸承 | 類型: | 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 35 |
外徑D: | 47 | 厚度(mm): | 30 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
35 | 47 | 30 | 24,6 | 45 | 29 | 93 | 5,6 | 9,15 | 0,00069 | 2800 | 5600 | 0,17 | NKXR 35 Z |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息