服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKX10ZTN軸承
產(chǎn)品名稱: | NKX10ZTN軸承 | 類型: | 組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 10 |
外徑D: | 19 | 厚度(mm): | 23 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
10 | 19 | 23 | 5,94 | 8 | 9,95 | 15,3 | 0,9 | 0,56 | 0,0012 | 9500 | 8000 | 0,036 | NKX 10 ZTN |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息