服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > YEL210-115-2FCW軸承
產(chǎn)品名稱: | YEL210-115-2FCW軸承 | 類型: | Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YEL 2-2FCW |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 49.212 |
外徑D: | 90 | 厚度(mm): | 62.7 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YEL 2-2FCW | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
d | D | B1 (B) | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
49,212 | 90 | 62,7 | 22 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4000 | 0,93 | YEL 210-115-2FCW |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息