服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > SIL60TXE-2LS軸承
產(chǎn)品名稱: | SIL60TXE-2LS軸承 | 類型: | 免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | |
外徑D: | 厚度(mm): | ||
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
免維護(hù)桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 參見文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
60 | 137 | 44 | M 60x4 | 39 | 225 | 6 | 695 | 400 | 7,10 | SIL 60 TXE-2LS |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息