服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > RNA6910軸承
產(chǎn)品名稱: | RNA6910軸承 | 類型: | 滾針軸承, 帶法蘭,無內(nèi)圈, 無密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 58 |
外徑D: | 72 | 厚度(mm): | 40 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
滾針軸承, 帶法蘭,無內(nèi)圈, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸公差推薦值 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
58 | 72 | 40 | 73,7 | 150 | 19 | 7000 | 8000 | 0,31 | RNA 6910 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息