服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類(lèi) 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > QJ1296N2MA軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | QJ1296N2MA軸承 | 類(lèi)型: | 角接觸球軸承, 四點(diǎn)接觸球軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 480 |
外徑D: | 870 | 厚度(mm): | 170 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢(xún)電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 四點(diǎn)接觸球軸承 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
480 | 870 | 170 | 1680 | 4750 | 76,5 | 670 | 1100 | 470 | QJ 1296 N2MA |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息