服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NU2317ECML軸承
產(chǎn)品名稱: | NU2317ECML軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 85 |
外徑D: | 180 | 厚度(mm): | 60 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 7000 | 6,85 | NU 2317 ECML * | HJ 2317 EC |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息