服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NNCL4876CV軸承
產(chǎn)品名稱: | NNCL4876CV軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 沒有載荷支承能力 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 380 |
外徑D: | 480 | 厚度(mm): | 100 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 沒有載荷支承能力 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
380 | 480 | 100 | 1400 | 3650 | 315 | 530 | 670 | 44,0 | NNCL 4876 CV |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息