服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKIB5904軸承
產(chǎn)品名稱: | NKIB5904軸承 | 類型: | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 20 |
外徑D: | 37 | 厚度(mm): | 25 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 雙向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
20 | 37 | 25 | 21,6 | 28 | 3,79 | 4,21 | 3,35 | 0,176 | 15000 | 17000 | 0,11 | NKIB 5904 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息