服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NJ207ECML軸承
產(chǎn)品名稱: | NJ207ECML軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 35 |
外徑D: | 72 | 厚度(mm): | 17 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號(hào) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6,1 | 11000 | 18000 | 0,34 | NJ 207 ECML * | HJ 207 EC |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息