服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NATV17PPA軸承
產(chǎn)品名稱: | NATV17PPA軸承 | 類型: | 帶法蘭圈支承滾子 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 40 |
外徑D: | 17 | 厚度(mm): | 20 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
帶法蘭圈支承滾子 | |||||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
40 | 17 | 20 | 14,2 | 26,5 | 3,1 | 17 | 24,5 | 2200 | 0,15 | NATV 17 PPA |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息