服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類(lèi) 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > BK2518RS軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | BK2518RS軸承 | 類(lèi)型: | 滾針軸承, 沖壓外圈, 封閉式尾端,密封 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 25 |
外徑D: | 32 | 厚度(mm): | 18 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
滾針軸承, 沖壓外圈, 封閉式尾端,密封 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸和箱體, 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
25 | 32 | 18 | 15,1 | 24 | 2,85 | 9500 | 6700 | 0,034 | BK 2518 RS |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息