服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類(lèi) 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > 6308-ZNR軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | 6308-ZNR軸承 | 類(lèi)型: | 深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 單面防塵罩 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 40 |
外徑D: | 90 | 厚度(mm): | 23 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
深溝球軸承, 單列,帶止動(dòng)環(huán)槽, 單面防塵罩 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 止動(dòng)環(huán) | ||||||
(R = 帶止動(dòng)環(huán)) | |||||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17000 | 11000 | 0,63 | 6308-ZNR * | SP 90 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息