服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 315583C軸承
產(chǎn)品名稱: | 315583C軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.4 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 320 |
外徑D: | 480 | 厚度(mm): | 175 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.4 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
320 | 480 | 175 | 175 | 2460 | 5400 | 510 | 1200 | 1400 | 115 | 315583 C |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息