服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 1726210-2RS1軸承
產(chǎn)品名稱: | 1726210-2RS1軸承 | 類型: | Y-軸承, 帶標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)圈的 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 50 |
外徑D: | 90 | 厚度(mm): | 20 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
Y-軸承, 帶標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)圈的 | |||||||||
公差 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 | |||||||||
軸公差, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
50 | 90 | 20 | 35,1 | 23,2 | 0,98 | 4800 | 0,41 | 1726210-2RS1 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息