服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NNUP4964B/HB1W33軸承
產(chǎn)品名稱: | NNUP4964B/HB1W33軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 雙列, NNUP, 雙向軸向負(fù)荷的支撐 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 320 |
外徑D: | 440 | 厚度(mm): | 118 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 雙列, NNUP, 雙向軸向負(fù)荷的支撐 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
320 | 440 | 118 | 118 | 1020 | 2360 | 224 | 2000 | 1600 | 55,5 | NNUP 4964 B/HB1W33 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息