服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NNU4940BK/SPW33軸承
產(chǎn)品名稱: | NNU4940BK/SPW33軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計, 圓錐型內(nèi)孔 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 200 |
外徑D: | 280 | 厚度(mm): | 80 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計, 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 106 | 2600 | 3000 | 15,0 | NNU 4940 BK/SPW33 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息