服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NNU4936B/SPW33軸承
產(chǎn)品名稱: | NNU4936B/SPW33軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì) |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 180 |
外徑D: | 250 | 厚度(mm): | 69 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì) | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 88 | 3000 | 3400 | 10,5 | NNU 4936 B/SPW33 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息