服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NNU49/670BK/SPW33X軸承
產(chǎn)品名稱: | NNU49/670BK/SPW33X軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì), 圓錐型內(nèi)孔 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 670 |
外徑D: | 900 | 厚度(mm): | 230 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì), 圓錐型內(nèi)孔 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
670 | 900 | 230 | 4950 | 13700 | 930 | 700 | 800 | 410 | NNU 49/670 BK/SPW33X |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息