服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NNU41/1400K30M/W33軸承
產(chǎn)品名稱: | NNU41/1400K30M/W33軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓錐型內(nèi)孔 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 1400 |
外徑D: | 2180 | 厚度(mm): | 775 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
1400 | 2180 | 775 | 775 | 49500 | 116000 | 6400 | 130 | 170 | 10700 | NNU 41/1400 K30M/W33 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息