服務(wù)熱線(xiàn):
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NN3038/SPW33軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | NN3038/SPW33軸承 | 類(lèi)型: | 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NN 設(shè)計(jì) |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 190 |
外徑D: | 290 | 厚度(mm): | 75 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢(xún)電話(huà): | 020-36026999 |
服務(wù)熱線(xiàn):18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NN 設(shè)計(jì) | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
190 | 290 | 75 | 594 | 1080 | 108 | 2600 | 3000 | 17,0 | NN 3038/SPW33 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息