服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > M268749/710軸承
產(chǎn)品名稱: | M268749/710軸承 | 類型: | 圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 415.925 |
外徑D: | 590.55 | 厚度(mm): | 114.3 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓錐滾子軸承, 單列, 英制軸承 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
415,925 | 590,55 | 114,3 | 2120 | 4800 | 365 | 670 | 1000 | 120 | M 268749/710 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息