服務(wù)熱線(xiàn):
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > C39/900KMB+OH39/900HE軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | C39/900KMB+OH39/900HE軸承 | 類(lèi)型: | CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 850 |
外徑D: | 1180 | 厚度(mm): | 206 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢(xún)電話(huà): | 020-36026999 |
服務(wù)熱線(xiàn):18924187999 18922176823
CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
850 | 1180 | 206 | 8150 | 18000 | 1060 | 340 | 450 | 900 | C 39/900 KMB + OH 39/900 HE * | ** |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息