服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > C30/1250MB軸承
產(chǎn)品名稱: | C30/1250MB軸承 | 類型: | CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 1250 |
外徑D: | 1750 | 厚度(mm): | 375 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
1250 | 1750 | 375 | 20400 | 45000 | 2320 | 180 | 240 | 2740 | C 30/1250 MB * | ** |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息