服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BVNB328587/HA1軸承
產(chǎn)品名稱: | BVNB328587/HA1軸承 | 類型: | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承, 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 266.7 |
外徑D: | 355.6 | 厚度(mm): | 240 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承, 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值(1列) | 疲勞限值(1列) | 體積 | 型號 | |||||||
徑向 | 軸向 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||||
266,7 | 355,6 | 240 | 765 | 1530 | 655 | 2320 | 153 | 208 | 67,5 | BVNB 328587/HA1 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息