服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > BTM130A/P4CDBA軸承
產(chǎn)品名稱: | BTM130A/P4CDBA軸承 | 類型: | 雙向, 精密,高精度軸承, BTM..A design, 30°, preload A |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 130 |
外徑D: | 200 | 厚度(mm): | 63 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
雙向, 精密,高精度軸承, BTM..A design, 30°, preload A | |||||||||||
公差, 2344(00) 設(shè)計(jì) , BTM 設(shè)計(jì) | |||||||||||
推薦配合, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | |||||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | ||||||||||
d | D | H | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
130 | 200 | 63 | - | 81,5 | 208 | 6,8 | 4500 | 5600 | 6,25 | BTM 130 A/P4CDBA |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息