服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > BT4-8060G/HA4VA901軸承
產(chǎn)品名稱: | BT4-8060G/HA4VA901軸承 | 類型: | 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN.1/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 660 |
外徑D: | 1070 | 厚度(mm): | 648 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN.1/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
660 | 1070 | 648 | 648 | 19000 | 38000 | 2500 | 2260 | BT4-8060 G/HA4VA901 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息