服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BT2B328980A/HA2軸承
產(chǎn)品名稱: | BT2B328980A/HA2軸承 | 類型: | 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 457.2 |
外徑D: | 596.9 | 厚度(mm): | 165.1 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
457,2 | 596,9 | 165,1 | 120,65 | 2160 | 5500 | 415 | 110 | BT2B 328980 A/HA2 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息