服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BEAM025075-2RS/PE軸承
產(chǎn)品名稱: | BEAM025075-2RS/PE軸承 | 類型: | 角接觸推力球軸承 for screw drives, double direction, for bolt mounting |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 25 |
外徑D: | 75 | 厚度(mm): | 28 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸推力球軸承 for screw drives, double direction, for bolt mounting | ||||||||||
公差, inner rings, outer rings, see also text | ||||||||||
Preload, see specific bearing, see also text | ||||||||||
Shaft fits, housing fits | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | Attainable speed | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | SKF | SNFA | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
25 | 75 | 28 | 27,6 | 55 | 2,04 | 3400 | 0,72 | BEAM 025075-2RS/PE | BEAM 25/75/C SQP60 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息