服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 292/560軸承
產(chǎn)品名稱: | 292/560軸承 | 類型: | 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 560 |
外徑D: | 750 | 厚度(mm): | 115 |
更新日期: | 2024/11/8 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 1220 | 24 | 480 | 800 | 140 | 292/560 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息