服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 24076CC/W33軸承
產(chǎn)品名稱: | 24076CC/W33軸承 | 類型: | 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 380 |
外徑D: | 560 | 厚度(mm): | 180 |
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
380 | 560 | 180 | 3600 | 6800 | 480 | 670 | 950 | 150 | 24076 CC/W33 * |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息