服務(wù)熱線(xiàn):
型 號(hào) | |
---|---|
類(lèi) 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > SA35TXE-2LS軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | SA35TXE-2LS軸承 | 類(lèi)型: | 免維護(hù)桿端, 陽(yáng)螺紋, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | |
外徑D: | 厚度(mm): | ||
更新日期: | 2024/11/7 | 咨詢(xún)電話(huà): | 020-36026999 |
服務(wù)熱線(xiàn):18924187999 18922176823
免維護(hù)桿端, 陽(yáng)螺紋, 鋼/PTFE織物 , 兩面密封件 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
- 鋼/燒結(jié)銅復(fù)合材料 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
- 鋼/PTFE 復(fù)合材料 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負(fù)荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h | ± | C | C0 | |||
6g | |||||||||||
mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
35 | 84 | 25 | M 36x3 | 22 | 130 | 6 | 224 | 110 | 1,30 | SA 35 TXE-2LS |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息